Den liberale tænketank CEPOS udarbejder hvert år en oversigt over, hvordan eleverne på en given grundskole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.
Oversigten fra CEPOS viser grundskolernes undervisningseffekt (UE). Rammer en skole 0,0, har eleverne gjort det som forventet i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Ligger en skole på 1,0 har eleverne i gennemsnit fået et karakterpoint mere end forventet. Og ligger skolen under 0,0, har eleverne fået lavere karakterer end forventet.
Her kan du se, hvor gode skolerne på Frederiksberg er til at løfte eleverne fagligt.
2016 # |
Skole | UE | Type | Kommune | Rang i kommune |
Gennemsnitlig UE 2013/2014-2014/2015* |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jakobskolen | 0,7 | Privat | Frederiksberg | 1 | -0,25 |
56 | Skolen på Duevej | 0,6 | Folkeskole | Frederiksberg | 2 | -0,05 |
348 | Kaptajn Johnsens Skole | 0,2 | Privat | Frederiksberg | 3 | 0,55 |
348 | Ny Hollænderskolen | 0,2 | Folkeskole | Frederiksberg | 3 | -0,1 |
488 | Skolen på Nyelandsvej | 0,1 | Folkeskole | Frederiksberg | 5 | 0,4 |
488 | Frederik Barfods Skole | 0,1 | Privat | Frederiksberg | 5 | |
488 | Frederiksberg Skole | 0,1 | Folkeskole | Sorø | 5 | 0,1 |
614 | Lindevangskolen | 0 | Folkeskole | Frederiksberg | 7 | 0,65 |
614 | Skolen ved Søerne | 0 | Folkeskole | Frederiksberg | 7 | -0,5 |
758 | Søndermarkskolen | -0,1 | Folkeskole | Frederiksberg | 9 | -0,4 |
1005 | Johannesskolen | -0,3 | Privat | Frederiksberg | 10 | 0,275 |
1172 | Skolen ved Bulowsvej | -0,5 | Folkeskole | Frederiksberg | 11 | -0,15 |
1232 | Skolen på La Cours Vej | -0,6 | Folkeskole | Frederiksberg | 12 | -0,05 |
1278 | Tre Falke Skolen | -0,8 | Folkeskole | Frederiksberg | 13 | -0,75 |
1321 | Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague | -1,3 | Privat | Frederiksberg | 14 |
Vil du vide mere om, hvad undervisningseffekten er for en størrelse, så er der hjælp at hente i denne video: